Puma Electrify Nitro 2 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı
Stok Kodu:
37681401
4.100,00 TL
Ücretsiz Kargo
Renk : Siyah
Beden Ölçüleri
- 39
- 40
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma Electrify Nitro 2 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Özellikleri
Electrify Nitro 2, amatör koşucalar ve uzun yürüyüşü sevenler için eşsiz bir tercih. Topuk bölgesine enjekte edilmiş hafif Nitrojen köpük, çift orta taban ve PROFOAMLITE yürüyüş ve koşu için ihtiyaç duyduğunuz yastıklamayı size sunmak için tasarlandı. Hava alabilen özel tasasrımlı file saya ile yepyeni bir görünüme sahip olan Electrify Nitro 2, koşu esnasında daha güvenilir olması için topuk kilitlemek için kullanılan özel tasarım bir dil gibi teknik detaylarla bezenmiştir.
Puma Electrify Nitro 2 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı ile Fast'le
Electrify Nitro 2, koşucuların performanslarını daha doğru şekilde yönetmelerine destek olmak için tasarlanmış tasarım esnasında kullanılan verilerin tamamı sporcuların geri bildirimleri ve performans datalarından sağlanmıştır. Koşu ayakkabısına yepyeni bir soluk.
- NITRO: Çok hafif hem de üstün tepki verme ve yastıklama sağlamak için geliştirilmiş nitrojen enjeksiyonlu havadar kauçuk
- PROFOAMLITE: Zemin şiddetini azaltmak için tasarlanmış çok hafif EVA
- PUMAGRIP: Yüzey tutunmasını arttırmak ve hızlanmayı kolaylaştırmak için kullanılan kauçuk dış taban
Puma Electrify Nitro 2 Siyah Erkek Koşu Ayakkabısı Detayları
- Özel olarak tasarlanmış siyah file kumaş saya
- TPU topuk rüzgarlığı
- Drop:10 mm
- Orta Yastıklama Seviesi
- PUMA Formstrip
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.050,00 TL | 4.100,00 TL |
3 | 1.400,83 TL | 4.202,49 TL |
4 | 1.076,25 TL | 4.305,00 TL |
5 | 881,50 TL | 4.407,50 TL |
6 | 751,67 TL | 4.510,02 TL |
4.100,00 TL