Tahmini Teslimat

Calvin Klein SS SUPIMA CREWNECK, UB1 Siyah Kadın T-Shirt

Stok Kodu: LV044C216GUB1
%50
2.249,00 TL 1.124,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk: Siyah
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
  • XS
  • S
  • M
  • L Son 2 ürün kaldı
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Calvin Klein SS SUPIMA CREWNECK, UB1 Siyah Kadın T-Shirt

Calvin Klein Supima Crewneck, ürün adında belirtilen Supima serisinden sade ve zamansız bir bisiklet yaka tişört. Gardırobun temel parçalarından biri.

Siyah rengi yüksek bel bir jean, deri görünümlü bir pantolon ya da midi bir etekle kolayca kombinlenebiliyor. Beyaz sneaker ile günlük, loafer ve blazer ile daha şık bir görünüm elde edilir.

Detaylar

  • Bisiklet yaka
  • Kısa kollu

Öne Çıkanlar

  • Zamansız temel parça
  • Her kombine uyum
  • Kolay kombinlenen siyah renk

Ürün Özellikleri

  • Marka: CALVIN KLEIN
  • Model/Koleksiyon: SS Supima Crewneck Tee (LV044C216G)
  • Renk: Siyah
  • Cinsiyet: Kadın
  • Kategori: Kadın > Giyim > T-Shirt & Polo
Cinsiyet: Kadın / Kız
Yaş: Yetişkin
Kategori: T-Shirt & Polo
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 596,30 TL 1.192,60 TL
3 405,58 TL 1.216,74 TL
4 310,46 TL 1.241,84 TL
5 253,58 TL 1.267,90 TL
6 215,87 TL 1.295,22 TL
%50
2.249,00 TL 1.124,50 TL