Calvin Klein SLIM SATEEN CHINO TR Siyah Erkek Pantolon
Stok Kodu:
LV04LD613GUB1
%50
4.499,00 TL
2.249,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Calvin Klein SLIM SATEEN CHINO TR Siyah Erkek Pantolon
Calvin Klein Sateen Chino, rafine pamuk saten kumaşıyla özenli bir görünüm sunarken elastan katkısı sayesinde rahat hareket sağlıyor. Slim kesimi ve sade çizgileriyle ofisten hafta sonuna uzanan çok yönlü bir pantolon.
Siyah rengi beyaz bir gömlek ve loafer ile ofis için, gri bir triko ve sneaker ile hafta sonu için kolayca kombinlenebiliyor.
Detaylar
- Fermuar ve düğmeli kapanma
- Yırtmaç cepler, düğmeli arka cepler
- Arka cepte Calvin Klein nakışı
- Orta bel, slim paça
Öne Çıkanlar
- Streç pamuk saten
- Şık ve rahat slim kesim
- Ofis ve günlük kullanıma uygun
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Slim Sateen Chino Trousers (LV04LD613G)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Ana Kumaş %97 Pamuk, %3 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Eşofman Altı & Pantolon
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Pantolon
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.192,86 TL | 2.385,72 TL |
| 3 | 811,33 TL | 2.433,99 TL |
| 4 | 621,07 TL | 2.484,28 TL |
| 5 | 507,27 TL | 2.536,35 TL |
| 6 | 431,83 TL | 2.590,98 TL |
%50
4.499,00 TL
2.249,50 TL



