Tahmini Teslimat

Calvin Klein PUFFER ROUND BACKPAC, LLP Yeşil Erkek Sırt Çantası

Stok Kodu: LV04D3141GLLP
%50
5.399,00 TL 2.699,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk: Yeşil
Lütfen Seçim Yapınız
  • Standart
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver

Calvin Klein PUFFER ROUND BACKPAC, LLP Yeşil Erkek Sırt Çantası

Calvin Klein Puffer sırt çantası, şişme (puffer) görünümlü dokusu ve yuvarlak formuyla dikkat çeken modern bir aksesuar. Günlük kullanım ve şehir hayatı için pratik bir seçenek.

Yeşil tonu siyah, gri ve bej tonlardaki kombinlere canlı bir renk vurgusu katıyor.

Detaylar

  • Şişme (puffer) doku
  • Yuvarlak form
  • Sırt askıları

Öne Çıkanlar

  • Modern ve dikkat çekici tasarım
  • Günlük kullanıma uygun
  • Calvin Klein aksesuar çizgisi

Ürün Özellikleri

  • Marka: CALVIN KLEIN
  • Model/Koleksiyon: Puffer Round Backpack (LV04D3141G)
  • Renk: Yeşil
  • Cinsiyet: Erkek
  • Kategori: Erkek > Aksesuar > Çanta & Cüzdan
Cinsiyet: Erkek
Yaş: Yetişkin
Kategori: Sırt Çantası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 1.431,49 TL 2.862,98 TL
3 973,63 TL 2.920,89 TL
4 745,31 TL 2.981,24 TL
5 608,75 TL 3.043,75 TL
6 518,22 TL 3.109,32 TL
%50
5.399,00 TL 2.699,50 TL