Tahmini Teslimat

Calvin Klein MEDIUM DOUBLE WB, CEF Lacivert Erkek Mayo

Stok Kodu: KM0KM01104CEF
%50
3.149,00 TL 1.574,50 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
  • S
  • M
  • L
  • XL
Stokta Yok
Mağazadan Teslimat ve İade
Fiyatı Düşünce Haber Ver
Stoğa Girince Haber Ver

Calvin Klein MEDIUM DOUBLE WB, CEF Lacivert Erkek Mayo

Calvin Klein Medium Double Waistband Swim Short, markanın minimalist tasarım anlayışını yansıtan, kolay kombinlenen bir mayo şort. Sade çizgisi tatil ve havuz günlerinde zamansız bir görünüm sunuyor.

Lacivert rengi beyaz bir tişört ya da keten bir gömlekle sahilden şehre rahat bir yaz görünümü oluşturuyor.

Detaylar

  • Calvin Klein imzalı tasarım
  • Havuz ve plaj kullanımına uygun

Öne Çıkanlar

  • Sade ve zamansız tasarım
  • Kolay kombinlenen form
  • Yaz ve tatil için ideal

Ürün Özellikleri

  • Marka: CALVIN KLEIN
  • Model/Koleksiyon: Medium Double Waistband Swim Short (KM0KM01104)
  • Renk: Lacivert
  • Cinsiyet: Erkek
  • Kategori: Erkek > Giyim > Mayo & İç Giyim
Cinsiyet: Erkek
Yaş: Yetişkin
Kategori: Mayo
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 834,92 TL 1.669,84 TL
3 567,88 TL 1.703,64 TL
4 434,70 TL 1.738,80 TL
5 355,06 TL 1.775,30 TL
6 302,25 TL 1.813,50 TL
%50
3.149,00 TL 1.574,50 TL