Calvin Klein HIP BRIEF 3PK, UB1 Siyah Erkek 3'lü Slip
Stok Kodu:
LV00NB4663UB1
%15
3.739,00 TL
3.178,15 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Siyah
Calvin Klein HIP BRIEF 3PK, UB1 Siyah Erkek 3'lü Slip
Calvin Klein Intense Power Air slip seti, gelişmiş hava geçirgenliği için baştan sona file mikrofiber kumaşla tasarlandı. Delikli logo bel bandı ve kontur önlük sportif, güvenli bir destek sağlıyor.
Siyah renk her türlü dış giyimin altında sade bir temel oluşturuyor ve günlük kullanımda kolayca tercih ediliyor.
Detaylar
- Pakette 3 adet
- Baştan sona file kumaş
- Nefes alan delikli bel bandı
- Düşük bel
- Güçlendirilmiş önlük desteği
Öne Çıkanlar
- Maksimum hava geçirgenliği
- Sportif ve iddialı tasarım
- Güvenli destek
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: 3 Pack Hip Briefs - Intense Power Microfibre Stretch Air (LV00NB4663)
- Renk: Siyah
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: %83 Polyester, %17 Elastan
- Kategori: Erkek > Giyim > Mayo & İç Giyim
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Slip
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.685,31 TL | 3.370,62 TL |
| 3 | 1.146,27 TL | 3.438,81 TL |
| 4 | 877,46 TL | 3.509,84 TL |
| 5 | 716,69 TL | 3.583,45 TL |
| 6 | 610,10 TL | 3.660,60 TL |
%15
3.739,00 TL
3.178,15 TL



