Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LACE, 00T Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Stok Kodu:
YM0YM0143500T
%50
5.749,00 TL
2.874,50 TL
Yeni Sezon
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Siyah
Calvin Klein CLASSIC CUPSOLE LACE, 00T Siyah Erkek Spor Ayakkabı
Klasik cupsole sneaker çizgisini modern bir yorumla sunan Calvin Klein Jeans Classic Cupsole, tam yüzeyli deri üst yüzeyi ve esnek kauçuk tabanıyla uzun süreli kullanım için tasarlanmış bir erkek modeli. Darbe emici Airfit® iç taban sabahtan akşama rahat bir adım hissi sunuyor.
Siyah renk, koyu indigo bir jean ve gri bir sweatshirt ile kolayca uyum sağlıyor; siyah chino ve bomber ceketle daha şehirli bir görünüm elde edilebilir. Gün boyu kullanılabilecek, her sezona uyan çok yönlü bir tercih.
Detaylar
- Bağcıklı kapanma
- Polyester file astar
- Esnek ve dayanıklı kauçuk dış taban
- Arkada süet dil (topuk tırnağı)
- Yan, dil ve topukta kabartma Calvin Klein logosu
Öne Çıkanlar
- Darbe emici Airfit® iç taban
- Tam yüzeyli deri üst yüzey
- Her kombine uyan sade, klasik silüet
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: Classic Cupsole Laceup (YM0YM01435)
- Renk: Siyah (resmi renk adı: Triple Black)
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Üst Yüzey: Tam yüzeyli deri; Topuk Tırnağı: Süet; Astar: Polyester file; Dış Taban: Kauçuk
- Kategori: Erkek > Ayakkabı > Spor Ayakkabı & Sneaker
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Spor Ayakkabı & Sneaker
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.524,29 TL | 3.048,58 TL |
| 3 | 1.036,75 TL | 3.110,25 TL |
| 4 | 793,62 TL | 3.174,48 TL |
| 5 | 648,21 TL | 3.241,05 TL |
| 6 | 551,81 TL | 3.310,86 TL |
%50
5.749,00 TL
2.874,50 TL



