Calvin Klein 90S STRAIGHT BLEACHO, VOL, 30, 37 Açık Mavi Erkek Kot Pantolon
Stok Kodu:
LV04RF724GVOL
%45
5.999,00 TL
3.299,45 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Renk:
Mavi
Calvin Klein 90S STRAIGHT BLEACHO, VOL, 30, 37 Açık Mavi Erkek Kot Pantolon
Calvin Klein 90s Straight, imza 90’lar stilini orta bel, rahat kesim ve zahmetsiz düz paçayla yeniden yorumluyor. Sert pamuk denim otantik bir denim görünümü sunuyor.
Mavi tonu beyaz bir tişört ya da krem bir sweatshirt ile ferah bir kombin sunuyor. Beyaz sneaker ile günlük kullanıma uygundur.
Detaylar
- Fermuarlı ve düğmeli kapanma
- Beş cep tasarımı
- Ağartılmış (bleached) yıkama
- Markalı metal düğmeler ve perçinler
- Bozuk para cebinde Calvin Klein logolu yama
- Orta bel, düz paça
Öne Çıkanlar
- %100 pamuk sert denim
- 90’lar esintili rahat kesim
- Smart-casual kombinlere uygun
Ürün Özellikleri
- Marka: CALVIN KLEIN
- Model/Koleksiyon: 90s Straight Jeans (LV04RF724G)
- Renk: Açık Mavi
- Cinsiyet: Erkek
- Materyal: Ana Kumaş %100 Pamuk
- Kategori: Erkek > Giyim > Eşofman Altı & Pantolon
Cinsiyet:
Erkek
Yaş:
Yetişkin
Kategori:
Jean Pantolon
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.749,63 TL | 3.499,26 TL |
| 3 | 1.190,02 TL | 3.570,06 TL |
| 4 | 910,95 TL | 3.643,80 TL |
| 5 | 744,04 TL | 3.720,20 TL |
| 6 | 633,39 TL | 3.800,34 TL |
%45
5.999,00 TL
3.299,45 TL



